| Inselzeit | 8.1.-15.2. // 21.2.-9.3. // 11.11.-21.12. |
| Zwischenzeit | 9.3.-30.3. // 15.4.-6.7. // 21.10.-11.11. |
| Saison | 15.2.-21.2. // 30.3.-15.4. // 6.7.-21.10. // 21.12.12-6.1.13 |
| Hotel Haus am Meer – Rodehuus | Inselzeit | Zwischenzeit | Saison |
|---|---|---|---|
| Apartment (Seeseite) | 160 € | 190-210 € | 210-230 € |
| Doppelzimmer (Inselseite) | 95-130 € | 125-155 € | 145-175 € |
| Zweiraum-Apartment (Seeseite) | 180-200 € | 220-240 € | 240-270 € |
| Zweiraum-Apartment (Inselseite) | 140 € | 160 € | 195 € |
| Dreiraum-Apartment (Seeseite) | 190-220 € | 250-290 € | 290-330 € |
| Panorama-Etage Doppelzimmer | 130-160 € | 155-210 € | 175-230 € |
| Panorama-Etage Suite | 190-220 € | 250-290 € | 290-330 € |
| Hotel Haus am Meer – Wittehuus | Inselzeit | Zwischenzeit | Saison |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer inkl. Frühstück (Inselseite) | 60-70 € | 65-80 € | 75-95 € |
| Doppelzimmer (Seeseite) | 145 € | 170-185 € | 190-200 € |
| Zweiraum-Apartment (Seeseite) | 190 € | 220-240 € | 230-250 € |
| Zwei-/Dreiraum-Apartment (Inselseite) | 130 € | 150 € | 175 € |
| Panorama-Etage Juniorsuite | 200 € | 240 € | 270 € |
| Panorama-Etage Zweiraum-Apartment | 200 € | 240 € | 270 € |
| Penthouse - Wohnen am Horizont - Dreiraum-Apartment | 360 € | 380 € | 420 € |
Für nähere Informationen bitte die gewünschte Kategorie anklicken.
Hotelpreise
Hotelpreise in Euro für 2 Personen pro Nacht. Die Preise beinhalten die gesetzl. MwSt., Service und die Nutzung des Spa Haus am Meer (für Hotelgäste).
Einzelbelegung
Ermäßigung von 30 Euro pro Nacht auf den Doppelzimmer- / Apartmentpreis (Mai-September, Feiertage, Einzelzimmer und Ferienwohnungen ausgenommen).
Zusatzbelegung
40 Euro pro Person und Nacht.
Kinder
Kinder bis 11 Jahre 28 Euro pro Kind und Nacht.
Weitere Informationen zu unseren Service und Preisen erhalten Sie hier.
Hotel Haus am Meer Norderney · Telefon + 49 (0) 49 32/89 30 · info@hotel-haus-am-meer.de